5cm lunghezza facile guida chiodi di ferro galvanizzato per la costruzione legno duro
1"Riguardo ai chiodi d'acciaio:
Questi chiodi sono comunemente utilizzati per fissare il legno nelle cornici e in altre applicazioni strutturali.
I chiodi in acciaio sono una scelta economica e resistenti.
2, Chiodi in acciaio caratteristiche:
Easy Drive
Alta resistenza, antirruggine
Effettiva in termini di costi
Potrebbe durare a lungo.
3
Penny. Dimensione |
Lg. | Indicatore dell'unghia | Scavo Dia, dia. |
Testa Dia, dia. |
Testa Tipo |
Scavo Tipo |
Pkg. - Qty. |
Pkg. | |
Acciaio
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D | 11/4" | 14 ga. | 0.08" | 3/16" | Piatto | Listo. | 500 | 97801A501 | Sette dollari.04 |
3D | 11/4" | 14 ga. | 0.08" | 3/16" | Piatto | Listo. | 2,500 | 97801A101 | 12.65 |
4d | 11/2" | 121/2- Sì, sì. | 0.099" | 1/4" | Piatto | Listo. | 275 | 97801A502 | 3.32 |
4d | 11/2" | 121/2- Sì, sì. | 0.099" | 1/4" | Piatto | Listo. | 1,375 | 97801A102 | 12.65 |
6d | 2" | 111/2- Sì, sì. | 0.113" | 17/64" | Piatto | Listo. | 150 | 97801A504 | 3.32 |
6d | 2" | 111/2- Sì, sì. | 0.113" | 17/64" | Piatto | Listo. | 750 | 97801A104 | 12.65 |
8d | 21/2" | 101/4- Sì, sì. | 0.13" | 9/32" | Piatto | Listo. | 75 | 97801A506 | 3.32 |
8d | 21/2" | 101/4- Sì, sì. | 0.13" | 9/32" | Piatto | Listo. | 375 | 97801A106 | 12.65 |
10d | 3" | 9 ga. | 0.15" | 5/16" | Piatto | Listo. | 60 | 97801A508 | 3.32 |
10d | 3" | 9 ga. | 0.15" | 5/16" | Piatto | Listo. | 300 | 97801A108 | 12.65 |
12d | 31/4" | 9 ga. | 0.15" | 5/16" | Piatto | Listo. | 60 | 97801A509 | 3.32 |
12d | 31/4" | 9 ga. | 0.15" | 5/16" | Piatto | Listo. | 300 | 97801A109 | 12.65 |
16d | 31/2" | 8 ga. | 0.16" | 11/32" | Piatto | Listo. | 40 | 97801A510 | 3.32 |
16d | 31/2" | 8 ga. | 0.16" | 11/32" | Piatto | Listo. | 200 | 97801A110 | 12.65 |
20d | 4" | 6 ga. | 0.2" | 13/32" | Piatto | Listo. | 25 | 97801A511 | 3.32 |
20d
![]() |
4" | 6 ga.
![]() |
0.2" | 13/32" | Piatto
![]() |