| Marchio: | Yunhan Wiremesh |
| Numero di modello: | YH-Z-015 |
| MOQ: | 50 metri quadrati |
| Price: | US$1-US$10 |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacità di fornitura: | 1000 metri quadri al giorno |
Peso leggero Nero ossidato 30*30mm SS316 Cavo filo di galleggiamento
Vantaggi della rete di corda per zoo
| Modello | Struttura del filo | Diametro del filo (D) | Apertura della maglia (M) | ||
| centimetro | mm | centimetro | mm | ||
| AG-4076F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 3 x 3 | 76 × 76 |
| AG-4090F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 |
| AG-40102F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 4" × 4" | 102 × 102 |
| AG-40127F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 5" × 5" | 127 × 127 |
Soluzioni personalizzate per ogni spazio urbano
Ogni spazio urbano presenta le proprie sfide e opportunità, motivo per cui Jakob Greening Systems offre soluzioni di pareti verdi personalizzabili.un parco pubblico, o un blocco residenziale, queste pareti verdi possono essere adattate per migliorare qualsiasi ambiente, garantendo sia la bellezza estetica che la funzionalità ecologica.
Caratteristiche
| Articolo | Diametro del cavo | apertura delle maglie | Applicazione |
| Yuhan 2.0/30 mm | 2.0 mm | 30*30 mm | Griglia per parco giochi, griglia di protezione per lo stadio |
| Yuhan 2.0/40 mm | 2.0 mm | 40*40 mm | Griglia per parco giochi, griglia di protezione per lo stadio |
| Yuhan 2.0/50 mm | 2.0 mm | 50*50 mm | Griglia per parco giochi, griglia decorativa per interni |
| Yuhan 2.0/60 mm | 2.0 mm | 60*60 mm | Architettura rete esterna, rete per parco giochi |
| Yuhan 2.0/80 mm | 2.0 mm | 80*80 mm | Griglia per interni decorativi,Griglia per avi |
| Yuhan 2.0/100 mm | 2.0 mm | 100*100 mm | rete di protezione aeroportuale |
| Yuhan 2.0/120 mm | 2.0 mm | 120*120 mm | rete sospesa per soffitti |
| Yuhan 2.0/140 mm | 2.0 mm | 140*140 mm | Griglia di copertura aerea |
| Yuhan 2.0/200 mm | 2.0 mm | 200*200 mm | Architettura rete esterna |
| Yuhan 1,5/100 mm | 1.5 mm | 100*100 mm | Architettura rete esterna, rete di protezione per piscine, rete per scale |
| Yuhan 1,5/60 mm | 1.5 mm | 60*60 mm | Griglia per parco giochi, recinzione per scale |
| Yuhan 1,5/50 mm | 1.5 mm | 50*50 mm | Scala Recinzione |
| Yuhan 1,5/30 mm | 1.5 mm | 30*30 mm | reticolazione della tettoia, rete di protezione della torre |
| Yuhan 1,5/25 mm | 1.5 mm | 25*25 mm | Griglia di aviaria |
| Yuhan 1,2/20 mm | 1.2 mm | 20*20 mm | Griglia di aviaria |
| Yuhan 1,2/30 mm | 1.2 mm | 30*30 mm | Griglia di aviaria |
| Yuhan 1,2/40 mm | 1.2 mm | 40*40 mm | Griglia per parco giochi, griglia di protezione |
| Yuhan 1,2/50 mm | 2.5 mm | 50*50 mm | Recinto per animali |
| Yuhan 3.0/100 mm | 3.0 mm | 100*100 mm | Rete di sicurezza, rete di copertura aerea |
| Yuhan 3.0/40 mm | 3.0 mm | 40*40 mm | Griglia per parco giochi |
| Yuhan 3.0/50 mm | 3.0 mm | 50*50 mm | reticolare di barriera,reticolare decorativo per interni |
| Yuhan 3.0/80 mm | 3.0 mm | 80*80 mm | Rete di sicurezza per ponti |
| SS304 | (%) C: ≤ 0.07, Si: ≤ 1.0, Mn: ≤ 2.0, Cr:17.0-19.0, Ni:8.0-11.0, S:≤0.03, P:≤0.035 |
| SS316 | (%) C: ≤ 0.08, Si: ≤ 1.00, Mn: ≤ 2.00, P≤:0.035, S:≤0.03, Ni:10.0-14.0, Cr:16.0-18.5 |
| SS316L | (%) C: ≤ 0.03, Si: ≤ 1.00, Mn: ≤ 2.00, P: ≤ 0.045, S:≤0.030, Cr:16.0 ¢18.0, Ni:12.0 ¢ 15.0 |
Caratteristiche della rete a maglia di aviaria
Morbida al tatto, non può ferire le mani.
Leggera, ma forte
Durata di vita superiore a 30 anni
Resistente al degrado ambientale, compresa la corrosione e gli ultravioletti
Ottima flessibilità per installazioni difficili
Dimensioni personalizzate disponibili:Le reti per aviari possono essere preparate secondo le dimensioni preferite utilizzando il nostro calcolatore di reti, adatto per applicazioni commerciali, industriali, municipali e residenziali.le nostre reti sono efficaci per dissuadere gli uccelli di tutte le dimensioni sia all'aperto che all'interno.
La nostra rete aviaria a maglia rombofila offre eccezionale flessibilità, resistenza agli urti e forza di rottura.,e gli uragani contenendo in modo sicuro qualsiasi specie - grande o piccola, all'interno o all'esterno.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()