| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | AISI316 |
| Durata | Lunga durata |
| Diametro del cavo | 1,5 mm |
| Dimensione della maglia | 25 mm |
| Tipo | Tipo a fibbia |
| Colore | Argento |
| Resistenza | Alta |
| Lunghezza | Personalizzato |
| Larghezza | Personalizzato |
| Diametro della fune metallica (D) | Apertura della maglia (M) |
|---|---|
| 7 * 19 5/32" 4,0 mm |
3" * 3" |
| 7 * 19 5/32" 4,0 mm |
3,6" * 3,6" |
| 7 * 19 5/32" 4,0 mm |
4" * 4" |