Peso leggero Nero 50*50mm Apri la balaustra con rete di cavi da 1,5mm
1"Riguardo alla rete di corda in acciaio inossidabile:
La rete di corde in acciaio inossidabile ha applicazioni estese e complesse nei progetti di recinzione degli zoo.Il suo principale vantaggio risiede nella sua struttura reticolare che consente di sigillare l'intera gabbia ma non di chiuderla senza ostacolare la ventilazione dell'aria, l'esposizione alla luce solare e l'acqua piovana, dando così agli animali pieno accesso all'ambiente naturale.
La rete di corda in acciaio inossidabile è un materiale economico e sicuro, e la sua struttura robusta può resistere all'impatto di grandi animali senza deformazioni.deve essere fatta una scelta ragionevole in base al volume dell'animale e alla sua forza di impattoLa rete di corda in acciaio inossidabile è realizzata con fili in acciaio inossidabile di alta qualità, ha un'eccellente resistenza alla corrosione e una lunga durata di vita
2. Disegni di maglie in acciaio inossidabile:
AG-3290F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 7.38 |
AG-3276F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 3 x 3 | 76 × 76 | 7.38 |
AG-3260F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 2.4" × 2,4" | 60 × 60 | 7.38 |
AG-3251F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 2 × 2 | 51 × 51 | 4.18 |
AG-24152F | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 6" × 6" | 152 × 152 | 4.18 |
AG-24127F | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 5" × 5" | 127 × 127 | 4.18 |
AG-24102F | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 4" × 4" | 102 × 102 | 4.18 |
3, Il vantaggio della rete di corda in acciaio inossidabile
Buona flessibilità, resistenza agli urti, flessibilità, adattamento alla forma desiderata
. peso leggero, buona resistenza, buona flessibilità, uso flessibile, lunga durata
.Fabbricazione fine, reticolazione uniforme, superficie reticolare piana, buona prospettiva e dimensioni accurate
. facile installazione, semplice posizionare la rete di corda in acciaio inossidabile sopra la recinzione e fissarla saldamente con cinghie, facile da installare e smontare,
- Può essere conservato per la conservazione quando non è in uso, una varietà di dimensioni tra cui scegliere, qualsiasi dimensione può essere aggiustata.
Modello | Struttura del filo | Diametro del filo (D) | Apertura della maglia (M) | ||
centimetro | mm | centimetro | mm | ||
AG-4076F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 3 x 3 | 76 × 76 |
AG-4090F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 |
AG-40102F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 4" × 4" | 102 × 102 |
AG-40127F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 5" × 5" | 127 × 127 |
AG-40152F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 6" × 6" | 152 × 152 |
AG-40203F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 8" × 8" | 203 × 203 |
AG-32152F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 6" × 6" | 152 × 152 |
AG-32127F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 5" × 5" | 127 × 127 |
AG-32120F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 4.7" × 4.7" | 120 × 120 |
AG-32102F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 4" × 4" | 102 × 102 |
4 Caratteristiche
5Applicazione:
Griglia zoologica, recinto per animali, rete aviaria per uccelli, rete di sicurezza anti-caduta, recinzione per giardini.